今年以来定增累计募资4528.67亿元
今年以来共有214家公司实施定增,合计募资金额4528.67亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有214家公司实施定向增发,合计定增记录227条,累计增发561.87亿股,增发金额合计4528.67亿元。
(资料图片)
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有61家,合计募资1279.41亿元;沪市主板有63家,合计募资2399.80亿元,创业板有70家,合计募资688.47亿元;科创板有20家,合计募资161.00亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、机械设备等,分别有23家、21家、21家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、公用事业、银行等,募资金额分别为570.49亿元、559.75亿元、470.00亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有8家,增发金额50亿元~100亿元之间的有16家,增发金额在20亿元~50亿元的有29家,增发金额10亿元~20亿元的有38家,增发金额10亿元以下的有123家其中,增发不足5亿元的有68家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002096 | 易普力 | 67.16 | 基础化工 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 601865 | 福莱特 | 60.00 | 电力设备 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002265 | 建设工业 | 52.65 | 汽车 |
002060 | 粤水电 | 124.05 | 公用事业 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 600372 | 中航电子 | 50.00 | 国防军工 |
300140 | 中环装备 | 100.89 | 电力设备 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
600816 | ST建元 | 90.13 | 非银金融 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 89.28 | 房地产 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 通信 |
600072 | 中船科技 | 87.43 | 国防军工 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 600879 | 航天电子 | 41.36 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600663 | 陆家嘴 | 67.44 | 房地产 | 600975 | 新五丰 | 35.10 | 农林牧渔 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有147条,溢价幅度居前的有惠城环保、爱旭股份、岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价313.74%、204.20%、192.76%。最新价较增发价折价的记录共80条,折价幅度居前的有锦浪科技、派能科技、大金重工等,最新收盘价较增发价分别折价49.16%、41.28%、35.71%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 2023.07.24 | 3.16 | 2700.00 | 11.72 | 313.74 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 204.20 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.07.31 | 3.42 | 5380.20 | 6.35 | 192.76 |
601949 | 中国出版 | 2023.08.07 | 3.28 | 8146.81 | 4.02 | 181.84 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 153.15 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 117.44 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 112.97 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 102.41 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.13 | 3.65 | 4061.69 | 8.99 | 102.22 |
300140 | 中环装备 | 2023.07.18 | 100.89 | 217895.40 | 4.63 | 93.09 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 91.64 |
600072 | 中船科技 | 2023.08.18 | 87.43 | 77027.18 | 11.35 | 85.29 |
002265 | 建设工业 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 85.23 |
002846 | 英联股份 | 2023.08.17 | 5.00 | 8347.25 | 5.99 | 85.14 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 74.09 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 72.05 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 71.11 |
300548 | 博创科技 | 2023.07.18 | 3.82 | 2200.00 | 17.35 | 69.68 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 69.18 |
300446 | 乐凯新材 | 2023.08.08 | 33.03 | 46330.29 | 7.13 | 68.02 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -49.16 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -41.28 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -35.71 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -34.89 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -32.38 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -31.64 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -30.47 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -29.65 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -28.46 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -25.31 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -25.13 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -23.23 |
688625 | 呈和科技 | 2023.06.30 | 0.98 | 199.43 | 49.12 | -23.21 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -21.83 |
002812 | 恩捷股份 | 2023.06.20 | 75.00 | 8542.14 | 87.80 | -21.61 |
603229 | 奥翔药业 | 2023.02.03 | 4.85 | 2175.43 | 22.29 | -19.44 |
688290 | 景业智能 | 2023.08.01 | 2.11 | 330.97 | 63.77 | -19.35 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -18.34 |
603330 | 天洋新材 | 2023.01.31 | 9.86 | 9984.78 | 9.88 | -18.22 |
601669 | 中国电建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | -17.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
相关阅读
精彩推荐
- 今年以来定增累计募资4528.67亿元
- 又开始囤盐?多地提醒:真的不用,中盐集团连夜发声→
- 马来西亚思特雅大学MBA就业前景如何?看完你就知道
- 航宇科技:连续3日融资净偿还累计230.54万元(08-25)
- 全球第二 宝可梦公司2022年授权销售额116亿美元
- 腾讯会议创建会议方法教程
- 手机qq刷会员永久软件(手机免费刷qq会员)
- 东盟崛起,给美国以暴击,美多年经营一朝崩溃,中国赢了!
- 2023西宁城乡居民医保参保指南
- 兰博基尼首款纯电车型Lanzador曝光:超复杂、最有远见
- 我市8家医院餐厅获评山东省营养健康食堂(餐厅)
- 聊城市委党校“五进”送党课专题讲座走进临清市公安局
- 建造水田怎么赔偿?
- 2023成都车展:smart精灵#1 BRABUS推全新配色
- 2023济南腊山河西路(德州路-美里东路)施工交通管制
- 小米造车,好饭不怕晚?
- 重疾险公司排名靠前的是谁?购买应该注意什么?
- 车评头条:老铁没毛病 试驾一汽-大众全新宝来
- 中国驻非盟使团团长:金砖合作机制成为新兴市场国家和发展中国家合作重要平台
- 不一样的免税购
- 济南市公寓、写字楼将根据实际用水性质缴纳水费
- 中国代表呼吁防止巴以局势走向彻底失控
- 不良贷款率提升,拨备覆盖率下降,日照银行上半年增收不增利
- 通讯:“太平洋是我们的家!拒绝核污染!”——斐济民众抗议日本核污染水排海
- 国乒威海热身赛男双:马龙/王楚钦3比0林诗栋/徐瑛彬
- 面向“未来”,一“网”无前“苏”写新篇章
- 从泰康保险成立美术馆说起,商业向善不止一种打开方式
- 四电机仅需63.77万起!东风猛士917正式上市 硬派程度远超仰望U8
- 股权转让纠纷如何解决
- 教育部:校外培训“监管护苗”2023年暑期专项行动扎实推进